糖質制限には不向き!高カロリー・高糖質の天ぷらワースト5
やっぱり根菜類は糖質が高めです。
でも、食べてはいけない!というわけではありません。
糖質は高くても、ビタミン類や鉄・カリウムなどが豊富ですからね。
また、カロリー自体は低めです。
うどんと一緒に食べる・天ぷらにして食べるのは控えた方がいいけど、蒸す・茹でる・焼くなどして食べるならOKという感じです。
では、5位〜1位を順番に見ていきます。
5位:かぼちゃ天
ポイント
- カロリーは低め(137g)
- ただ、糖質が多くタンパク質が少ない(12g・1.4g)
- 糖質制限には不向き
エネルギー | 137kcal |
タンパク質 | 1.4g |
脂質 | 8.2g |
糖質 | 12g |
カリウム | 191mg |
カルシウム | 16mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンA | 132μg |
ビタミンE | 3mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンC | 17mg |
食物繊維 | 1.6g |
飽和脂肪酸 | 0.92g |
塩分 | 0.1g |
4位:ちくわ天
ポイント
- カロリーはそれほど高くない
- ただ、サイズの割に糖質が多い(9.2g)
- タンパク質もあまり多くない(4.2g)
エネルギー | 143kcal |
タンパク質 | 4.2g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 9.2g |
カリウム | 39mg |
カルシウム | 8mg |
鉄 | 0.3mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.3mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンC | 0g |
食物繊維 | 0.2g |
飽和脂肪酸 | 0g |
塩分 | 0.6g |
3位:ごぼう天
ポイント
- タンパク質がたったの2g
- やや高めのカロリー&高糖質(171kcal・14.9g)
- 糖質制限には不向き
エネルギー | 171kcal |
タンパク質 | 2g |
脂質 | 10.2g |
糖質 | 14.9g |
カリウム | 152mg |
カルシウム | 39mg |
鉄 | 0.4mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.8mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンC | 1mg |
食物繊維 | 2.7g |
飽和脂肪酸 | 0.76g |
塩分 | 0.1g |
2位:さつまいも天
ポイント
- 高カロリー&高糖質(220kcal・29.6g)
- おにぎり1個分と同じくらいのカロリー&糖質
- 糖質制限中はなるべく避けたい天ぷら
エネルギー | 220kcal |
タンパク質 | 1.7g |
脂質 | 9.5g |
糖質 | 29.6g |
カリウム | 397mg |
カルシウム | 40mg |
鉄 | 0.5mg |
ビタミンA | 2μg |
ビタミンE | 2.4mg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.21mg |
ビタミンC | 23mg |
食物繊維 | 2g |
飽和脂肪酸 | 1.06g |
塩分 | 0.1g |
1位:野菜かき揚げ
ポイント
- うどん以上のカロリー(483kcal)
- 糖質も非常に多い(32.8g)
- 美味しいけど、糖質制限中は避けた方がいい
エネルギー | 483kcal |
タンパク質 | 4.9g |
脂質 | 34.6g |
糖質 | 32.8g |
カリウム | 280mg |
カルシウム | 80mg |
鉄 | 0.7mg |
ビタミンA | 147μg |
ビタミンE | 4.7mg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.38mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンC | 5mg |
食物繊維 | 4.6g |
飽和脂肪酸 | 3.86g |
塩分 | 0.3g |
まとめ
天ぷら=高カロリー・高糖質というイメージがありますが、食べ過ぎなければ大丈夫です。
うどん自体がカロリー少なめなので、天ぷら1個〜2個くらいなら問題ありません。
ただ、注意したいのは糖質の量です。
うっかりすると、1食で100gオーバーの糖質になりますからね。
糖質制限に取り組んでいるなら、食べ合わせには注意しましょう。