丸亀製麺といえばうどんですが、揚げたての天ぷらも美味しいですよね!
目の前で揚げられ、アツアツ・サクサクで食べることができます。
でも…気になるのがカロリーや糖質。
衣たっぷりでカロリーや糖質が高いんじゃ?と思いますが…案外そうでもないんです。
糖質制限に取り組むなら、おにぎりより断然天ぷらですよ!
内容をざっくりまとめると
- かしわ天やいわし天などが低カロリー・低糖質・高タンパクでおすすめ
- 野菜かき揚げはうどんよりも高カロリーなのでNG
- 根菜類(さつまいもなど)も避けた方がいい
【丸亀製麺】天ぷらのカロリーと糖質一覧
※随時更新中※
- 天かす(トッピング)
- かしわ天
- 黒ゴマかしわ天
- えび天
- ちくわ天
- れんこん天
- ゲソ天
- さつまいも天
- きす天
- 半熟たまご天
- かぼちゃ天
- お魚のソーセージ串天
- かにカマ天
- なす天
- ハタハタ天
- ごぼう天
- 味付けごぼう天
- おでん ごぼう天
- ピーマン天
- じゃこ天
- いわし天
- 白天(紅しょうが)
- 野菜かき揚げ
- かぼちゃのかき揚げ
- 紅しょうがのかき揚げ
丸亀製麺で食べられる天ぷらを一覧形式でまとめています。
店舗によって置いてある天ぷらの種類が異なるので、その点はご了承ください。
ちなみに、天ぷらの種類は20種類以上あります。
では、天ぷら一覧とカロリー・糖質をチェックしていきましょう。
(順不同です)
※成分表の数値は「あすけん(アプリ版)」から抜粋しております。
※糖質制限におすすめの天ぷら、高カロリーの天ぷらをチェックしたい方は下記の青文字をタッチ
天かす(トッピング)
エネルギー | 73kcal |
タンパク質 | 0.7g |
脂質 | 5.2g |
糖質 | 5.1g |
カリウム | 9mg |
カルシウム | 2mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 2μg |
ビタミンE | 0.8mg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.2g |
飽和脂肪酸 | 0.41g |
塩分 | 0g |
かしわ天
エネルギー | 187kcal |
タンパク質 | 14.7g |
脂質 | 10.1g |
糖質 | 7.3g |
カリウム | 268mg |
カルシウム | 16mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンA | 3μg |
ビタミンE | 1.4mg |
ビタミンB1 | 0.07mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ビタミンB6 | 0.37mg |
ビタミンC | 1mg |
食物繊維 | 0.3g |
飽和脂肪酸 | 1.18g |
塩分 | 0.2g |
黒ゴマかしわ天
エネルギー | 170kcal |
タンパク質 | 8.7g |
脂質 | 11.2g |
糖質 | 7.4g |
カリウム | 148mg |
カルシウム | 28mg |
鉄 | 0.4mg |
ビタミンA | 7μg |
ビタミンE | 1.6mg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.18mg |
ビタミンB6 | 0.14mg |
ビタミンC | 1mg |
食物繊維 | 0.4g |
飽和脂肪酸 | 1.26g |
塩分 | 0.1g |
えび天
エネルギー | 148kcal |
タンパク質 | 5.2g |
脂質 | 11.9g |
糖質 | 3.8g |
カリウム | 68mg |
カルシウム | 24mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.9mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 1.32g |
塩分 | 0.2g |
ちくわ天
エネルギー | 143kcal |
タンパク質 | 4.2g |
脂質 | 9.6g |
糖質 | 9.2g |
カリウム | 39mg |
カルシウム | 8mg |
鉄 | 0.3mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.3mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.03mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンC | 0g |
食物繊維 | 0.2g |
飽和脂肪酸 | 0g |
塩分 | 0.6g |
れんこん天
エネルギー | 64kcal |
タンパク質 | 0.7g |
脂質 | 4.1g |
糖質 | 5.6g |
カリウム | 94mg |
カルシウム | 10mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 0.7mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンC | 10mg |
食物繊維 | 0.5g |
飽和脂肪酸 | 0.3g |
塩分 | 0g |
ゲソ天
エネルギー | 114kcal |
タンパク質 | 7.1g |
脂質 | 5.6g |
糖質 | 7.4g |
カリウム | 118mg |
カルシウム | 6mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 5μg |
ビタミンE | 1.3mg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンC | 1mg |
食物繊維 | 0.3g |
飽和脂肪酸 | 0.48g |
塩分 | 0.3g |
さつまいも天
エネルギー | 220kcal |
タンパク質 | 1.7g |
脂質 | 9.5g |
糖質 | 29.6g |
カリウム | 397mg |
カルシウム | 40mg |
鉄 | 0.5mg |
ビタミンA | 2μg |
ビタミンE | 2.4mg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.21mg |
ビタミンC | 23mg |
食物繊維 | 2g |
飽和脂肪酸 | 1.06g |
塩分 | 0.1g |
きす天
エネルギー | 109kcal |
タンパク質 | 6g |
脂質 | 7.1g |
糖質 | 3.7g |
カリウム | 110mg |
カルシウム | 15mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1mg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ビタミンB6 | 0.07mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 0.8g |
塩分 | 0.1g |
半熟たまご天
エネルギー | 119kcal |
タンパク質 | 6.9g |
脂質 | 8.1g |
糖質 | 3.9g |
カリウム | 73mg |
カルシウム | 33mg |
鉄 | 0.9mg |
ビタミンA | 70μg |
ビタミンE | 0.9mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.25mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 1.7g |
塩分 | 0.3g |
かぼちゃ天
エネルギー | 137kcal |
タンパク質 | 1.4g |
脂質 | 8.2g |
糖質 | 12g |
カリウム | 191mg |
カルシウム | 16mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンA | 132μg |
ビタミンE | 3mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.09mg |
ビタミンC | 17mg |
食物繊維 | 1.6g |
飽和脂肪酸 | 0.92g |
塩分 | 0.1g |
お魚のソーセージ串天
エネルギー | 86kcal |
タンパク質 | 3.7g |
脂質 | 5.2g |
糖質 | 6g |
カリウム | 26mg |
カルシウム | 34mg |
鉄 | 0.3mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 0.5mg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.21mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 0.98g |
塩分 | 0.6g |
かにカマ天
エネルギー | 56kcal |
タンパク質 | 2.7g |
脂質 | 3.1g |
糖質 | 4g |
カリウム | 20mg |
カルシウム | 28mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 4μg |
ビタミンE | 0.7mg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 0.24g |
塩分 | 0.4g |
なす天
エネルギー | 129kcal |
タンパク質 | 1.1g |
脂質 | 10.1g |
糖質 | 7g |
カリウム | 101mg |
カルシウム | 18mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンA | 3μg |
ビタミンE | 1.4mg |
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンC | 2mg |
食物繊維 | 1.1g |
飽和脂肪酸 | 1.13g |
塩分 | 0.1g |
ハタハタ天
エネルギー | 86kcal |
タンパク質 | 3.3g |
脂質 | 6.2g |
糖質 | 3.7g |
カリウム | 58mg |
カルシウム | 19mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 4μg |
ビタミンE | 1.2mg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 0.57g |
塩分 | 0.1g |
ごぼう天
エネルギー | 171kcal |
タンパク質 | 2g |
脂質 | 10.2g |
糖質 | 14.9g |
カリウム | 152mg |
カルシウム | 39mg |
鉄 | 0.4mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.8mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.16mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンC | 1mg |
食物繊維 | 2.7g |
飽和脂肪酸 | 0.76g |
塩分 | 0.1g |
味付けごぼう天
エネルギー | 180kcal |
タンパク質 | 2.3g |
脂質 | 10.2g |
糖質 | 16.8g |
カリウム | 164mg |
カルシウム | 40mg |
鉄 | 0.4mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.8mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.17mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンC | 1mg |
食物繊維 | 2.7g |
飽和脂肪酸 | 0.76g |
塩分 | 0.5g |
おでん ごぼう天
エネルギー | 100kcal |
タンパク質 | 8.4g |
脂質 | 2.4g |
糖質 | 10.7g |
カリウム | 84mg |
カルシウム | 44mg |
鉄 | 0.6mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.07mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.6g |
飽和脂肪酸 | 0.33g |
塩分 | 1.6g |
ピーマン天
エネルギー | 42kcal |
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 3.1g |
糖質 | 2.7g |
カリウム | 38mg |
カルシウム | 6mg |
鉄 | 0.1mg |
ビタミンA | 6μg |
ビタミンE | 0.6mg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ビタミンB6 | 0.04mg |
ビタミンC | 13mg |
食物繊維 | 0.5g |
飽和脂肪酸 | 0.22g |
塩分 | 0g |
じゃこ天
エネルギー | 90kcal |
タンパク質 | 8.9g |
脂質 | 2.3g |
糖質 | 8.4g |
カリウム | 49mg |
カルシウム | 49mg |
鉄 | 0.5mg |
ビタミンA | 8μg |
ビタミンE | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
ビタミンB6 | 0.01mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0g |
飽和脂肪酸 | 0.32g |
塩分 | 1.4g |
いわし天
エネルギー | 157kcal |
タンパク質 | 11g |
脂質 | 10.1g |
糖質 | 3.8g |
カリウム | 157mg |
カルシウム | 48mg |
鉄 | 1.2g |
ビタミンA | 4μg |
ビタミンE | 2.2mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.26mg |
ビタミンB6 | 0.27mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 1.77g |
塩分 | 0.1g |
白天(紅しょうが)
エネルギー | 107kcal |
タンパク質 | 9.4g |
脂質 | 2.8g |
糖質 | 11g |
カリウム | 46mg |
カルシウム | 47mg |
鉄 | 0.6mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 0.3mg |
ビタミンB1 | 0.04mg |
ビタミンB2 | 0.08mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ビタミンC | 0mg |
食物繊維 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 0.39g |
塩分 | 1.5g |
野菜かき揚げ
エネルギー | 483kcal |
タンパク質 | 4.9g |
脂質 | 34.6g |
糖質 | 32.8g |
カリウム | 280mg |
カルシウム | 80mg |
鉄 | 0.7mg |
ビタミンA | 147μg |
ビタミンE | 4.7mg |
ビタミンB1 | 0.1mg |
ビタミンB2 | 0.38mg |
ビタミンB6 | 0.13mg |
ビタミンC | 5mg |
食物繊維 | 4.6g |
飽和脂肪酸 | 3.86g |
塩分 | 0.3g |
かぼちゃのかき揚げ
エネルギー | 133kcal |
タンパク質 | 1.2g |
脂質 | 9.2g |
糖質 | 10.1g |
カリウム | 104mg |
カルシウム | 16mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンA | 66μg |
ビタミンE | 2.4mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.11mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンC | 9mg |
食物繊維 | 0.9g |
飽和脂肪酸 | 0.67g |
塩分 | 0g |
紅しょうがのかき揚げ
エネルギー | 147kcal |
タンパク質 | 1.2g |
脂質 | 10.2g |
糖質 | 11.2g |
カリウム | 59mg |
カルシウム | 26mg |
鉄 | 0.2mg |
ビタミンA | 0μg |
ビタミンE | 1.6mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
ビタミンB2 | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンC | 2mg |
食物繊維 | 1.1g |
飽和脂肪酸 | 0.76g |
塩分 | 0.7g |